2000.5.3-7 沖縄 | ||||
|
| ||||
|
行動記録リストに戻る e-mailはma.ma@nifty.com まで | ||||
|
| ||||
|
2000.5.3-7 沖縄へ
I visited for Kume-island, Tonaki-island and Kudaka-island in Okinawa. Tonaki-island is small and silent. Okinawan unchanging and beautiful convention is remained in Tonaki. And fukugi-lined street is beautiful, and Sohnjaki (which stops evil entering) are interesting.
2000.5.3那覇へ、久米島へ 旧海軍司令部壕 那覇空港のすぐ東側、豊見城村の丘の上にあります。太平洋戦争時に3ヶ月ほどで掘った壕との ことでした。半年ほどで掘ることができたのはこの場所が砂岩でできているからだと思います。天 井にあたると砂がぱらぱらと落ちてきます。司令官の大田氏が「県民ニ対シ後世特別ノ御高配ヲ賜 ラン事ヲ」と本土に連絡した内容が展示されています。極限的な状態になったときに大田氏のよう な考え方を自分もできるのか問われているように思いました。戦争の悲惨さを強く感じさせる負の 大切な遺産だと思います。 | ||||
|
| |||
|
久米島行きの飛行機がとれたので久米島に向かうことにします。飛行機に乗っている人の半分は ダイビングをしにきた人のようでした。夕食まで少し時間があるので宿から歩いてゆけるところに 向かいました。 久米島つむぎ工房 沖縄県具志川村大田501 098-985-2153 久米島つむぎを作っている工房を見学させてもらいました。各所に模様をきれいに出すための工 夫があり、このような努力がいい反物をつくるみそなのだと思います。久米紬は島にある自然の染 料で染めているとのことで、黄土色は福木、灰色はゆうな、薄緑はうーじ、などけっこういろいろ な色が出せるようです。また、格子、かもめなどの模様が古くから使われている模様とのことです。 上江洲家 上江洲家は1754年に建てられた、地頭代の家で15年前まで実際に住んでいたとのことでし た。台所や壁、天井などには大きな改造が加えられていない昔の姿を残している家です。柱はちゃ ぼくと呼ばれる耐久性の優れた木を使っています。基礎は貝を砕き丸太でつき固めたコンクリート のようなむのを使っています。これは家の周りにも使われ、見た目はコンクリートのようなのです | ||||
2000.5.3-7 沖縄 | ||||
|
| ||||
|
行動記録リストに戻る e-mailはma.ma@nifty.com まで | ||||
|
| ||||
|
が透水性があり、雨が降っても水はすぐに吸収される。家の周りの塀は石積みで作られ4カ所の角 が高くなっています。悪いものは隅から入ってくるためその部分を高くすることにより悪霊などの 進入を防いでいるということでした。このため屋根にシーサーは乗っていません。家の周りには福 が来るようにと福木が植えられています。屋根は昔は藁葺きだったとのことですが、明治20年代 に赤瓦に葺き変えた。今は母屋と台所がつながっているのですが作られた当時は防火の観点から個々 に建っていたということです。 五枝松 見事な松でした。 宿泊は民宿久米島 098-985-2016 4000円(1泊3食) | ||||
|
| |||
|
2000.5.4渡名喜島へ 渡名喜島経由那覇行きの久米島フェリーで渡名喜島へ向かいました。久米島から乗り渡名喜島で 降りた人は3人、さらに3人とも同じ民宿に泊まりました。 渡名喜島には食堂はないので民宿は1泊3食付きです。 渡名喜島の集落は南北の山にはさまれた部分にかたまってあります。道は砂がひいてあり、自動 車が1台通ることができる位の幅で短冊形の住宅地を囲むように設計になっています。住宅地の短 冊の形は東西が長い形で、短辺側の南北方向には一軒しか家がなく、家の南北が道路と接していま す。また角の家を含め家の玄関は南北の方に向いています。道路沿いには低い塀があり、昔は珊瑚 | ||||
|
| |||
2000.5.3-7 沖縄 | ||||
|
| ||||
|
行動記録リストに戻る e-mailはma.ma@nifty.com まで | ||||
|
| ||||
|
を切り出し、最近のものはコンクリートで作られています。その内側(家側)には福木が植わって いています。家の敷地は道路から1段低くなっていて、赤瓦の軒の深い家が建っているのが渡名喜 流の家の建て方です。最近は一段低い敷地を埋め立て、コンクリート製の2階建てを建て、福木を 植えないという家も増えてきているようですが、何か先人の知恵を残した家にしたらいいのにと思 うのでした。住宅地の短冊形が東西に長い話に戻りますが、渡名喜島は南北は山があり周りに大き な島がないので東西は強い風が吹いているのではないかと思います。その風を逃がせるように東西 に連なった家を建て、その間隔を狭くするように道路の間に1軒しか家を建てない都市計画をした のではないかと思います。玄関が東西を向いていないのも風の理由かもしれません。
歴史資料館に行きましたが5月3日から6日まで休館とのため見ることはできませんでした。 その日宿に泊まっていたのは久米島で学校の先生をされている方と宿の1BOXを借りて島めぐ りに向かいました。島西南部の呼子浜は大潮の日で干潮の時刻に近かったため、干出リーフの先の 方にたくさんの人が立っているのが見えました。我々も車を降りて干出リーフの先端に向かいまし た。島の人が採った貝や魚を見させてもらったのですが、1.2m位の魚や直径20cm位の大きな貝も 捕れるようです。 その後途中まで完成した林道をのぼってゆきました。林道の経路がわからないので何という海岸 の名前はわかりませんがきれいな海岸を見下ろせる場所や、隣の入砂島を見渡せる場所がありまし た。また遠くには慶良間諸島や久米島、粟国島も見えました。 | ||||
|
| |||
|
| |||
2000.5.3-7 沖縄 | ||||
|
| ||||
|
行動記録リストに戻る e-mailはma.ma@nifty.com まで | ||||
|
| ||||
|
林道を引き返し集落を通過し東側の海岸線に向かいました。キャンプをしている東海岸海水浴場 を過ぎ、アーサの養殖をしているあたりで道は終わりです。その直前に火成岩でできた高い崖があ りました。黒い石(安山岩?)の割れ目にに白い石(石英?)が入り込み固まった層状の石も落ち ていました。 その後東海岸海水浴場で少し泳ぎキャンプをしている人と話をして本日は終わり。 宿泊は民宿ムラナカ 098-989-2445 6000円(1泊3食)
2000.5.5渡名喜島滞在 歴史資料館が開いていないかと思い見に行きましたがやはり閉館中です。資料館の前で民宿に泊 まっている人と話をし、午前中は東海岸で泳ごうと思い、遠浅の海岸を沖に向かい歩きましたが、約 20分歩いても水深が20cmで泳ぐことができないのでそこであきらめて引き返してきました。 キャンプをしていた人に聞くとその先まで(あと10分ぐらい歩いたところ)行くと急に深くなり 魚影が濃いところがあるそうです。 昼ご飯を食べ昨日潮が満ちてきたので長くいることができなかった呼子浜のリーフの中で泳ぎま した。ここもリーフの中は魚影が薄かったのですが、リーフの外側を泳ぐと魚影の濃いとのことで した。 上の台展望台に行き夕焼けを見て本日は終わり。 引き続き民宿ムラナカ泊 民宿ムラナカは3食付きで、魚汁やてびち、昆布の炒め物、皿一杯の 刺身など沖縄を感じることができる料理がたくさん(種類も量も)でます。宿主の又吉さんのはな しもおもしろく渡名喜を知るにはおすすめできる宿だと思います。
2000.5.6那覇へ 朝から宿主又吉さんが持っていらっしゃる築100年以上の昔ながらの家を見させてもらいまし た。 民宿ムラナカで知りあった沖縄都ホテルの方に誘われ都ホテルに泊まることになりました。あま りの立派さにリュックを背負って入るのに若干のとまどいを感じるのでした。沖縄都ホテルは築2 0数年経っているということなのですが、きちんとメンテナンスされ、風格は感じるものの古さは 感じさせないというホテルです。上本町の都ホテルよりロビーが広いせいか落ち着いているように 感じました。 | ||||
|
| |||
2000.5.3-7 沖縄 | ||||
|
| ||||
|
行動記録リストに戻る e-mailはma.ma@nifty.com まで | ||||
|
| ||||
|
渡名喜島の返風(ソーンジャキ)のいろいろ | ||||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
上段 コンクリート 珊瑚ブロック 中段 コンクリートに瓦屋根 花 下段 木 花(ユリ) | ||||
2000.5.3-7 沖縄 | ||||
|
| ||||
|
行動記録リストに戻る e-mailはma.ma@nifty.com まで | ||||
|
| ||||
|
沖縄県立博物館をみたあと、松山御殿に行きました。しかし、松山御殿は閉鎖されレストランが できていました。 壺屋焼物博物館に行きました。これまで何回か行ったのですが月曜日の閉館日に阻まれ見ること ができなかった壺屋焼物博物館をはじめてみることができました。その後常明製陶所を見させてい ただき、毎度おじゃましている伊禮陶房に行きました。伊禮さんのところに壺屋焼物博物館の館長 の渡名喜さんが来られるということなのでお酒の席を同席させていただきました。その後場所を小 橋川源慶さんの陶房に移しさらにお酒をいただきました。名だたる方に次々にお会いできるという すばらしい日でした。 宿泊は沖縄都ホテル 098-887-1111 | ||||
|
| |||
|
2000.5.6久高島 ホテルからタクシーに乗り久高島の船着き場安座真へ向かいました。定期船の船着き場が馬天か ら安座真に移ったので安座真に向かってほしいとタクシーの運転手に伝えるとプロなのだからわかっ ているというようなことを言って安座真に向かいました。安座真の港に着くとまた船の時刻もイン ターネットやホテルの人が調べてくれたものと違います。なんと言ってもフェリーが着く場所には 見えません。どうも思っていた船着き場ではない場所に着いているようです。そして運転手はしき りに帰りの迎えの時間を聞き、往復を買わないといけないとしきりに言っています。帰りはいらな いと言ってもひつこく切符売り場の人に往復だと言っています。また船の切符売り場の人は船は1 時間ごとにあるいいながら帰りの船の時刻を確定しないと往復は売れないと言っています。これは そういう状況かというと、定期船の船着き場ではなく観光モーターボートの船着き場につれてこら れたのです。なぜ観光モーターボートかというと観光モーターボートは非定期運行なので往復する ためには帰りの時刻をはじめに決めないといけないのです。そうするとタクシーは客が帰ってくる 時刻がわかり、帰りも同じ客を乗せることができるという仕組みになっているのです。このタクシー はあまり評判のよくない「三和交通」だったか「三和タクシー」というタクシー会社です。前にも 見覚えのあるボディーカラーのタクシーでした。定期船の出発時刻まで5分ほどしかなかったので あきらめモーターボートで久高に向かいました。この日は少し波が高かったため、途中高速艇(定 期便)に抜かれ、船が小さいため大きく揺れ、一緒に乗ったおばあはもどすしというあまり乗り心 地のよいものではありませんでした。これで定期便の2倍の運賃なので決しておすすめできません。 久高島では自転車を借り島を巡りました。まずもっとも遠い北東端に行きました。北東端周辺は | ||||
2000.5.3-7 沖縄 | ||||
|
| ||||
|
行動記録リストに戻る e-mailはma.ma@nifty.com まで | ||||
|
| ||||
|
最近まで一般の人は入れないぐらい重要な聖地なのですが今は自動車も走ることができる道が整備 され、そのような雰囲気はありません。 御嶽などには男子禁制と表示されてて入り口までした行くことができないところもありました。 久高島は人口約200人の島に多くの御嶽や拝所があり信仰の島であることは間違いないのですが、 今は観光の島の部分が増えてきているように感じます。 帰りは定期便で帰ろうと港に向かっていると2月に南大東島で知り合ったemikoさんと拓蔵くん に突然会いました。いくら沖縄が狭いと言っても知っている人に会うとは思っていなかったので本 当にびっくりしました。彼らに送られて久高島を去ることになりました。帰りは定期便の高速艇な ので波の影響も少なく、さらにモーターボートの半額で安座真まで移動できました。 タクシーに懲りたのでバスで浦添市の美術館へ行きました。大きく、さらに土建技術の派手な部 分を集めた美術館の建物の一角の小さな部屋に常設展が設置されていました。所蔵物を常にみるこ とができると言うことは旅行者にとってうれしいのですが、あまりの小ささに驚くのでした。隣の 部屋で沖縄の写真展が開催され、多くの人が多いな声で話しているので館内非常に騒々しく、美術 館と言うよりは公民館の一角に美術品が並べてあるような錯覚さえするのでした。
最後に、渡名喜島はこれという観光スポットがあるわけではないのですが、ゆっくりとした時間 が流れているよい島です。 写真集 | ||||
| ||||
| ||||
|
| |||